Berdasarkan aturan perubahan plat nomor putih akan dilakukan ketika proses pergantian STNK ataupun pembayaran pajak kendaraan. Mungkin banyak pertanyaan seperti apakah tujuan dari perubahan warna plat nomor ini?
Seperti kita ketahui, saat ini Kepolisian Republik Indonesia mulai menerapkan tilang elektronik bagi para pelanggar aturan lalu lintas. Maka dari itu, salah satu tujuan dari perubahan warna plat nomer ini adalah untuk memudahkan proses identifikasi tilang elektronik, dengan perubahan warna ini nantinya kamera yang terpasang akan lebih mudah menangkap nomor plat nomor kendaraan.
Meskipun aturan ini sudah mulai berlaku, untuk anda yang masih menggunakan plat nomor hitam tidaklah terlalu terburu-buru melakukan perubahan plat nomor.
Aturan pergantian plat nomor ini sendiri sudah tertera pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 45. Secara singkatnya aturan ini memuat tentang aturan mengenai warna plat nomor kendaran.
Berapa Biaya Plat Putih?
Untuk tarif perubahan plat nomor putih ini antara lain untuk kendaraan roda dua atau roda tiga sebesar Rp 60 ribu per pasang sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebesar Rp 100 ribu per pasang.
Aturan mengenai biaya masih tertuang pada aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kepolisian yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Avanza |
|
1.3 E M/T | IDR 236.600.000 |
1.3 E CVT | IDR 251.400.000 |
1.5 G M/T | IDR 259.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 274.000.000 |
All New BZ4X |
|
BZ4X (ONE TONE) | IDR Rp 1.184.500.000 |
BZ4X (TWO TONE) | IDR Rp 1.192.500.000 |
All New Raize |
|
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 250.950.000 |
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 255.550.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 270.450.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 284.350.000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 286.950.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 308.750.000 |
All New Veloz |
|
1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR 290.300.000 |
1.5 M/T (Premium Color) | IDR 291.700.000 |
1.5 CVT (Non Premium Color) | IDR 306.000.000 |
1.5 CVT (Premium Color) | IDR 307.400.000 |
1.5 Q CVT (Non Premium Color) | IDR 314.800.000 |
1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 316.300.000 |
1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 336.900.000 |
1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR 338.400.000 |
All New Vios |
|
1.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 363.800.000 |
1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 365.300.000 |
1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | IDR 377.000.000 |
1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 378.500.000 |
All New Voxy |
|
2.0 A/T (Premium Color) | IDR 602.700.000 |
Corolla Cross |
|
1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | IDR 541.820.000 |
1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 544.720.000 |
1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 571.800.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | IDR 609.000.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) (Dual Tone) | IDR 612.500.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | IDR 614.000.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
2.0 G CVT | IDR 426.200.000 |
2.0 G CVT Compact Package | IDR 428.934.000 |
2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 429.200.000 |
2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 431.934.000 |
2.0 V CVT | IDR 474.200.000 |
2.0 V CVT Compact Package | IDR 476.934.000 |
2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 477.200.000 |
2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 479.934.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 472.200.000 |
2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 475.200.000 |
2.0 V HV Modelista CVT | IDR 546.200.000 |
2.0 V HV Non Modelista CVT | IDR 536.350.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | IDR 550.064.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | IDR 549.200.000 |
2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | IDR 539.350.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | IDR 553.064.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 625.200.000 |
2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | IDR 615.350.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | IDR 629.064.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 628.200.000 |
2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 618.350.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 632.064.000 |
New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 176.000.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 192.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 238.100.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 240.600.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 254.100.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 256.600.000 |
New Alphard |
|
2.5 G A/T (Non Premium Color) | IDR 1.389.700.000 |
2.5 G A/T (Premium Color) | IDR 1.392.800.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.579.400.000 |
2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.582.900.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.657.600.000 |
2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.661.100.000 |
2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | IDR 1.722.500.000 |
2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | IDR 1.726.000.000 |
New Altis |
|
1.8 V A/T (Non Premium Color) | IDR 539.800.000 |
1.8 L HYBRID A/T (Non Premium Color) | IDR 594.200.000 |
1.8 V A/T (Non Premium Color) | IDR 566.700.000 |
1.8 L HYBRID A/T (Non Premium Color) | IDR 620.100.000 |
New Calya |
|
1.2 E MT STD | IDR 166.900.000 |
1.2 E MT | IDR 169.800.000 |
1.2 G MT | IDR 175.300.000 |
1.2 G AT | IDR 189.500.000 |
New Camry |
|
2.5 V A/T (Non Premium Color) | IDR 798.850.000 |
2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 801.950.000 |
2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | IDR 940.850.000 |
2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 943.850.000 |
New Fortuner |
|
2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 618.800.000 |
2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 637.650.000 |
New Hilux S Cab |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 285.880.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 309.930.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 412.930.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 444.480.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 477.880.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 477.880.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 527.330.000 |
New Rush |
|
1.5 G M/T | IDR 285.100.000 |
1.5 G A/T | IDR 295.900.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | IDR 297.800.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | IDR 308.500.000 |
New Yaris Cross |
|
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 323.100.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 328.500.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 338.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 342.800.000 |
1.5 G MT | IDR 351.600.000 |
1.5 G CVT | IDR 364.600.000 |
1.5 S CVT TSS | IDR 408.300.000 |
1.5 S GR CVT TSS | IDR 417.600.000 |
1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 410.800.000 |
1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | IDR 420.600.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 450.550.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 453.050.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 454.550.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | IDR 455.550.000 |
RAV4 GR Sport PHEV |
|
1.8 HYBRID A/T Premium Premium : | IDR Rp 564.900.000 |
1.8 HYBRID A/T GR Sport Non One Tone : | IDR Rp 602.100.000 |
1.8 HYBRID GR SPORT NON TWO TONE : | IDR Rp 605.600.000 |
1.8 HYBRID GR SPORT PC TWO TONE: | IDR Rp 607.100.000 |